Гранит

Месторождение Цвет Качество Размеры, мм Ед. изм. Цена опт. Цена розн. Опт. парт.
1 Зап-Султаевское серо-розовый полировка 20 х 300 х 600 кв. м. 1702 2042 20
2 Зап-Султаевское серо-розовый термо 30 х 300 х 600 кв. м. 1972 2367 20
3 Юж-Султаевское серо-розовый полировка 20 х 300 х 600 кв. м. 1702 2043 20
4 Магнезит Морозное утро серо-голубой полировка 20 х 300 х 600 кв. м. 1424 1709 20
5 Мансуровский светло-серый полировка 20 х 300 х 600 кв. м. 1470 1764 20
6 Мансуровский светло-серый термо 30 х 300 х 600 кв. м. 1926 2311 20
7 Куртинский коричн. полировка 20 х 300 х 600 кв. м. 1853 2223 20
8 Дымовский коричн. полировка 20 х 300 х 600 кв. м. 2029 2435 20
9 Дымовский коричн. термо 30 х 300 х 600 кв. м. 2591 3109 20
10 Покостовский серый полировка 20 х 300 х 600 кв. м. 1958 2350 20
11 Покостовский серый термо 30 х 350 х L кв. м. 2315 2778 20
12 Калгуваара серо-красн. полировка 20 х 300 х 600 кв. м. 1967 2360 20
13 Габбро черный полировка 20 х 300 х 600 кв. м. 2208 2650 20
14 Междуреченский кор.-сер.-роз. полировка 20 х 300 х 600 кв. м. 1932 2318 20
15 Возрождение кор.-сер.-роз. термо 20 х 300 х 600 кв. м. 1668 2001 20
16 Капустинский красн.-корич. полировка 20 х 300 х 600 кв. м. 1901 2281 20
17 Капустинский красн.-коричн. термо 30 х 300 х 600 кв. м. 2231 2677 20
18 Лисья Горка серый полировка 20 х 300 х 600 кв. м. 1702 2042 20
19 Лисья Горка серый термо 30 х 300 х 600 кв. м. 2122 2546 20
20 Сухо-Вязский серый полировка 20 х 300 х 600 кв. м. 1702 2042 20
21 Сухо-Вязский серый термо 30 х 300 х 600 кв. м. 2122 2546 20
22 Курдайский красный полировка 20 х 300 х 600 кв. м. 2018 2422 20
23 Курдайский красный термо 30 х 300 х 600 кв. м. 2467 2960 20
24 Джильтау сер.-беж.-красн. полировка 20 х 300 х 600 кв. м. 1844 2213 20
|
Продвижение сайта ©Оптима